Mano a Mano:Missile Weapons: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
| colspan="10" width="100" style="width:30em;" | | | colspan="10" width="100" style="width:30em;" | | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left | ! style="text-align:left" |THROWN WEAPONS !! CP !! Mass !!Heft!!Power!!Shp!!Reach!!Cvr!!Abs!!Spec. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left | | style="text-align:left" |Stone/Bullet || -100||0.1 kg|| 4 ||2 - 4|| 4 || 0 m || || || | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left | | style="text-align:left" |Sling || 3700|| 1 kg || 5 ||3 - 6|| 0 ||15 m || || || | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left | | style="text-align:left" |Staff Sling || 6880|| 2 kg || 6 ||4 - 8|| 0 ||30 m || || || | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left | | style="text-align:left" |Boomerang || 0|| 1 kg || 3 ||2 - 4|| 4 ||0.5 m | || || | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left | | style="text-align:left" |Grapple || 280|| 2 kg || 6 ||3 - 6|| 3 ||0.5 m|| || ||Grp 1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left | | style="text-align:left" |Tomahawk || 300|| 1 kg || 4 ||2 - 4|| 2 ||0.5 m|| || || | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left | | style="text-align:left" |Javelin || 600|| 1 kg || 4 ||2 - 4|| 1 || 1 m || || || | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left | | style="text-align:left" |Harpoon || 760|| 4 kg || 6 ||3 - 6|| 0 || 1 m || || || | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left | | style="text-align:left" |Atlatl Dart || 680|| 2 kg || 4 ||2 - 4|| 1 ||1.5 m|| || || | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left | | style="text-align:left" |Atlatl (Thrower)|| 7200|| 1 kg || 5 ||4 - 8|| 0|| 30 m || || || | ||
|- | |- | ||
| colspan="11" height="5" style="height:0.5em;" | | | colspan="11" height="5" style="height:0.5em;" | | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left | ! style="text-align:left" |BOWS !! CP !! Mass !!Heft!!Power!!Shp!!Reach!!Cvr!!Abs!!Spec. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left | | style="text-align:left" |Arrow || 900|| 0 kg || 2 ||1 - 2|| 1 ||0.5 m|| || || | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left | | style="text-align:left" |Bolt || 700|| 0 kg || 2 ||1 - 2|| 2 ||0.5 m|| || || | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left | | style="text-align:left" |Light Bow ||30600|| 1 kg || 4 ||2 - 4|| ||150 m|| || || | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left | | style="text-align:left" |Composite Bow ||36700|| 1 kg || 5 ||3 - 6|| ||180 m|| || || | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left | | style="text-align:left" |Longbow ||48680|| 2 kg || 7 ||4 - 8|| ||240 m|| || || | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left | | style="text-align:left" |Compound Bow ||30900|| 1 kg || 4 ||3 - 6|| ||150 m|| || || | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left | | style="text-align:left" |Crossbow ||42570|| 3 kg || 8 ||4 - 8|| ||210 m|| || || | ||
|- | |- | ||
| colspan="11" height="5" style="height:0.5em;" | | | colspan="11" height="5" style="height:0.5em;" | | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left | ! style="text-align:left" |GUNS !! CP !! Mass !!Heft!!Power!!Shp!!Reach!!Cvr!!Abs!!Spec. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left | | style="text-align:left" |Blowgun || 4000|| 0 kg || 2 ||1 - 2|| 0|| 15 m || || || | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left | | style="text-align:left" |Pistol ||18400|| 1 kg || 5 ||2 - 5|| 1|| 90 m || || || | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left | | style="text-align:left" |Submachinegun ||18280|| 2 kg || 6 ||2 - 5|| 1|| 90 m || || || | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left | | style="text-align:left" |Hunting Rifle ||90470|| 3 kg || 7 ||3 - 6|| 0||450 m || || || | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left | | style="text-align:left" |Shotgun || 9370|| 3 kg || 7 ||3 - 7|| 1|| 45 m || || || | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left | | style="text-align:left" |Assault Rifle ||90670|| 3 kg || 7 ||4 - 8|| 0||450 m || || || | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left | | style="text-align:left" |Machinegun ||125990||15 kg|| 10||10 - 20||0||600 m || || || | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left | | style="text-align:left" |Grenade Launcher||30980|| 2 kg || 6 ||5 - 10||3||150 m || || || | ||
|- | |||
| style="text-align:left" |Rocket Launcher ||42950|| 5 kg || 8 ||7 - 15||2||200 m || || || | |||
|} | |} |
Revision as of 06:17, 16 August 2007
Missile Weapons - example long range weapon list
THROWN WEAPONS | CP | Mass | Heft | Power | Shp | Reach | Cvr | Abs | Spec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stone/Bullet | -100 | 0.1 kg | 4 | 2 - 4 | 4 | 0 m | ||||
Sling | 3700 | 1 kg | 5 | 3 - 6 | 0 | 15 m | ||||
Staff Sling | 6880 | 2 kg | 6 | 4 - 8 | 0 | 30 m | ||||
Boomerang | 0 | 1 kg | 3 | 2 - 4 | 4 | |||||
Grapple | 280 | 2 kg | 6 | 3 - 6 | 3 | 0.5 m | Grp 1 | |||
Tomahawk | 300 | 1 kg | 4 | 2 - 4 | 2 | 0.5 m | ||||
Javelin | 600 | 1 kg | 4 | 2 - 4 | 1 | 1 m | ||||
Harpoon | 760 | 4 kg | 6 | 3 - 6 | 0 | 1 m | ||||
Atlatl Dart | 680 | 2 kg | 4 | 2 - 4 | 1 | 1.5 m | ||||
Atlatl (Thrower) | 7200 | 1 kg | 5 | 4 - 8 | 0 | 30 m | ||||
BOWS | CP | Mass | Heft | Power | Shp | Reach | Cvr | Abs | Spec. | |
Arrow | 900 | 0 kg | 2 | 1 - 2 | 1 | 0.5 m | ||||
Bolt | 700 | 0 kg | 2 | 1 - 2 | 2 | 0.5 m | ||||
Light Bow | 30600 | 1 kg | 4 | 2 - 4 | 150 m | |||||
Composite Bow | 36700 | 1 kg | 5 | 3 - 6 | 180 m | |||||
Longbow | 48680 | 2 kg | 7 | 4 - 8 | 240 m | |||||
Compound Bow | 30900 | 1 kg | 4 | 3 - 6 | 150 m | |||||
Crossbow | 42570 | 3 kg | 8 | 4 - 8 | 210 m | |||||
GUNS | CP | Mass | Heft | Power | Shp | Reach | Cvr | Abs | Spec. | |
Blowgun | 4000 | 0 kg | 2 | 1 - 2 | 0 | 15 m | ||||
Pistol | 18400 | 1 kg | 5 | 2 - 5 | 1 | 90 m | ||||
Submachinegun | 18280 | 2 kg | 6 | 2 - 5 | 1 | 90 m | ||||
Hunting Rifle | 90470 | 3 kg | 7 | 3 - 6 | 0 | 450 m | ||||
Shotgun | 9370 | 3 kg | 7 | 3 - 7 | 1 | 45 m | ||||
Assault Rifle | 90670 | 3 kg | 7 | 4 - 8 | 0 | 450 m | ||||
Machinegun | 125990 | 15 kg | 10 | 10 - 20 | 0 | 600 m | ||||
Grenade Launcher | 30980 | 2 kg | 6 | 5 - 10 | 3 | 150 m | ||||
Rocket Launcher | 42950 | 5 kg | 8 | 7 - 15 | 2 | 200 m |