DRYH: Damaged Souls: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 31: | Line 31: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''[[DRYH:_Damaged_Souls_- | | '''[[DRYH:_Damaged_Souls_-_Character_1|Character 1]]''' | ||
| | | | ||
| | |||
! 3 | ! 3 | ||
!0 | !0 | ||
!0 | !0 | ||
| | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''[[DRYH:_Damaged_Souls_- | | '''[[DRYH:_Damaged_Souls_-_Character_1|Character 1]]''' | ||
| | | | ||
| | |||
! 3 | ! 3 | ||
!0 | !0 | ||
!0 | !0 | ||
| | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''[[DRYH:_Damaged_Souls_- | | '''[[DRYH:_Damaged_Souls_-_Character_1|Character 1]]''' | ||
| | | | ||
| | |||
! 3 | ! 3 | ||
!0 | !0 | ||
!0 | !0 | ||
| | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- |
Revision as of 23:41, 25 September 2019
![](/images/8/8d/DRYH_DS_0001.png)
Characters
Character | Played by | ![]() |
![]() |
![]() |
Fight | Flight | Hope | Despair | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Character 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
Character 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
Character 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
Character 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
PLAYER COIN POOL | |||||||||||
GM | Brahnamin | 3 | 0 | 0 |