Resistance Table: Difference between revisions

From RPGnet
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 4: Line 4:
{| border="1" cellpadding="2"
{| border="1" cellpadding="2"
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|1
!width="20"|'''1'''
!width="20"|2
!width="20"|'''2'''
!width="20"|3
!width="20"|'''3'''
!width="20"|4
!width="20"|'''4'''
!width="20"|5
!width="20"|'''5'''
!width="20"|6
!width="20"|'''6'''
!width="20"|7
!width="20"|'''7'''
!width="20"|8
!width="20"|'''8'''
!width="20"|9
!width="20"|'''9'''
!width="20"|10
!width="20"|'''10'''
!width="20"|11
!width="20"|'''11'''
!width="20"|12
!width="20"|'''12'''
!width="20"|13
!width="20"|'''13'''
!width="20"|14
!width="20"|'''14'''
!width="20"|15
!width="20"|'''15'''
!width="20"|16
!width="20"|'''16'''
!width="20"|17
!width="20"|'''17'''
!width="20"|18
!width="20"|'''18'''
!width="20"|19
!width="20"|'''19'''
!width="20"|20
!width="20"|'''20'''
!width="20"|21
!width="20"|'''21'''
!width="20"|22
!width="20"|'''22'''
!width="20"|23
!width="20"|'''23'''
!width="20"|24
!width="20"|'''24'''
!width="20"|25
!width="20"|'''25'''


|-
|-

Revision as of 02:55, 30 October 2009

- Main Page; Griffin Island

Resistance Table

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
2 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
3 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
4 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
5 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
6 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
7 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
8 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 95 95 95 95 95 95 95 95
9 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 95 95 95 95 95 95 95
10 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 95 95 95 95 95 95
11 05 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 95 95 95 95 95
12 05 05 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 95 95 95 95
13 05 05 05 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 95 95 95
14 05 05 05 05 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 95 95
15 05 05 05 05 05 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 95
16 05 05 05 05 05 05 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
17 05 05 05 05 05 05 05 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
18 05 05 05 05 05 05 05 05 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
19 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
20 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
21 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

- Main Page; Griffin Island